Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 5,32 |
Прихожая | 10,95 |
Лестница | 5,3 |
Жилая комната | 12,32 |
Жилая комната | 12,61 |
Холл | 4,2 |
Хоз. помещение | 6,91 |
Сан. узел | 5,05 |
Котельная | 5,62 |
Столовая | 26,01 |
Гостиная | 27,97 |
Холл | 5,05 |
Итого: | 127,31 |
Высота этажа: | 1,7 - 3,3 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 14,3 |
Жилая комната | 24,78 |
Ванная | 9,06 |
Гардеробная | 6,18 |
Спальня | 22,28 |
Кладовая | 5,32 |
Итого: | 81,92 |